Bayern encerra primeiro turno em 2º lugar

Bayern e Stuttgart empataram por 2 a 2. O Bayern termina o primeiro turno com o mesmo número de pontos que o Hoffenheim, que lidera nos critérios. O Segundo turno começa dia 30/01, após a parada de inverno.

Confira a classificação:

P. Clube Pontos J V E D Gols Saldo
1 1899 Hoffenheim 35 17 11 2 4 42:23 19
2 Bayern de Munique 35 17 10 5 2 39:24 15
3 Hertha Berlim 33 17 10 3 4 27:20 7
4 Hamburgo 33 17 10 3 4 26:24 2
5 Bayer Leverkusen 32 17 10 2 5 36:21 15
 6 Borussia Dortmund 29 17 7 8 2 27:19 8
7 Schalke 04 27 17 7 6 4 24:16 8
8 Werder Bremen 26 17 7 5 5 39:28 11
9 Wolfsburg 26 17 7 5 5 35:25 10
10 VfB Stuttgart 25 17 7 4 6 26:23 3
11 Colônia 22 17 7 1 9 19:25 -6
12 Eintacht Frankfurt 19 17 5 4 8 23:29 -6
13 Hannover 96 17 17 4 5 8 20:32 -12
14 Arminia Bielefeld 14 17 2 8 7 15:27 -12
15 Karlsruher 13 17 4 1 12 15:32 -17
16 Energie Cottbus 13 17 3 4 10 12:29 -17
17 VfL Bochum 11 17 1 8 8 19:30 -11
18 Borussia M'Galdabach 11 17 3 2 12 18:35 -17

 

 
» 23/05/2010 - E três!
» 17/05/2010 - Serpente nerazzurri
» 17/05/2010 - Due...
» 12/05/2010 - Final Madrid 2010 - 22 de Maio
» 12/05/2010 - Lúcio diz que motivação para Copa vai superar o desgaste

 

 

 

 

©2008 L3Lucio